Communauté d’agglomération Lisieux Normandie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie
Region(en) Normandie
Département(s) Calvados
Gründungsdatum 2. Dezember 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Lisieux
Gemeinden 53
Präsident François Aubey
SIREN-Nummer 200 069 532
Fläche 951,57 km²
Einwohner 72.812 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 77 Einw./km²
Website https://lisieux-normandie.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté d’agglomération Lisieux Normandie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 2. Dezember 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Lisieux.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Gleichzeitig wurden die Communes nouvelles

  • Belle Vie en Auge
  • Méry-Bissières-en-Auge
  • Mézidon-Vallée-d’Auge und
  • Saint-Pierre-en-Auge

gebildet und damit die Anzahl der zuvor selbstständigen Gemeinden deutlich reduziert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 traten sechs Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes de Cambremer dem hiesigen Gemeindeverband bei. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 48 auf 54.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Cambremer und Saint-Laurent-du-Mont zur Commune nouvelle Cambremer zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl seiner Gemeinden von 54 auf 53.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Belle Vie en Auge 543 23,57 23 14527 14270
Beuvillers 1.319 4,92 268 14069 14100
Cambremer 1.310 27,05 48 14126 14340
Castillon-en-Auge 162 7,23 22 14141 14140
Cernay 138 5,82 24 14147 14290
Coquainvilliers 842 11,90 71 14177 14130
Cordebugle 166 8,97 19 14179 14100
Courtonne-la-Meurdrac 674 12,69 53 14193 14100
Courtonne-les-Deux-Églises 635 13,68 46 14194 14290
Fauguernon 235 7,41 32 14260 14100
Firfol 377 5,01 75 14270 14100
Fumichon 270 6,63 41 14293 14590
Glos 924 12,93 71 14303 14100
Hermival-les-Vaux 843 13,76 61 14326 14100
L’Hôtellerie 317 5,74 55 14334 14100
La Boissière 188 2,02 93 14082 14340
La Folletière-Abenon 140 10,75 13 14273 14290
La Houblonnière 327 7,10 46 14337 14340
La Vespière-Friardel 1.181 18,04 65 14740 14290
Le Mesnil-Eudes 250 8,42 30 14419 14100
Le Mesnil-Guillaume 574 3,85 149 14421 14100
Le Mesnil-Simon 158 9,59 16 14425 14140
Le Pin 811 11,53 70 14504 14590
Le Pré-d’Auge 850 10,72 79 14520 14340
Les Monceaux 207 3,72 56 14435 14100
Lessard-et-le-Chêne 157 10,09 16 14362 14140
Lisieux 19.807 13,07 1.515 14366 14100
Lisores 261 11,91 22 14368 14140
Livarot-Pays-d’Auge 6.158 180,83 34 14371 14140
Marolles 744 12,22 61 14403 14100
Méry-Bissières-en-Auge 1.080 9,12 118 14410 14370
Mézidon Vallée d’Auge 9.579 103,18 93 14431 14270
Montreuil-en-Auge 66 3,37 20 14448 14340
Moyaux 1.356 16,23 84 14460 14590
Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 197 11,52 17 14474 14340
Notre-Dame-de-Livaye 110 2,67 41 14473 14340
Orbec 1.950 10,14 192 14478 14290
Ouilly-du-Houley 252 8,92 28 14484 14590
Ouilly-le-Vicomte 748 7,73 97 14487 14100
Prêtreville 389 11,23 35 14522 14140
Rocques 286 6,14 47 14540 14100
Saint-Denis-de-Mailloc 306 4,25 72 14571 14100
Saint-Désir 1.744 19,35 90 14574 14100
Saint-Germain-de-Livet 708 16,41 43 14582 14100
Saint-Jean-de-Livet 246 3,47 71 14595 14100
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 499 11,55 43 14621 14290
Saint-Martin-de-la-Lieue 772 8,40 92 14625 14100
Saint-Martin-de-Mailloc 958 7,17 134 14626 14100
Saint-Ouen-le-Pin 256 5,59 46 14639 14340
Saint-Pierre-des-Ifs 451 11,16 40 14648 14100
Saint-Pierre-en-Auge 7.288 144,97 50 14654 14170
Val-de-Vie 512 19,17 27 14576 14140
Valorbiquet 2.491 28,66 87 14570 14290
Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie
72.812 951,57 77 –  – 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Lisieux Normandie (SIREN: 200 069 532) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 31. Juli 2017.